中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6091南非兰特,人民币1元对4.5279土耳其新里拉,人民币1元对5.1611泰铢,人民币1元对1.5286瑞典克朗,人民币1元对0.5262沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8120俄罗斯卢布,人民币1元对0.5631波兰兹罗提,人民币1元对1.5299挪威克朗,人民币1元对0.6672马来西亚林吉特,人民币1元对2.3813墨西哥比索,人民币1元对1.1339澳门元,人民币1元对190.5000韩元,人民币1元对50.9183匈牙利福林,人民币1元对0.9761丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2583元,1欧元对人民币7.6639元,100日元对人民币4.5939元,1港元对人民币0.9088元,1英镑对人民币8.9103元,1澳元对人民币4.6984元,1美元对人民币7.1028元,1加拿大元对人民币5.2015元,1瑞士法郎对人民币7.8544元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2934元,人民币1元对0.5153阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6091 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.52791 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1611 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5286 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5262 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.812 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56311 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5299 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66723 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3813 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1339 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.5 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.918301 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9761 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2583 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6639 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5939 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90878 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9103 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6984 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1028 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2015 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8544 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2934 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5153 |
中国外汇交易中心
2024年05月09日