中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5993南非兰特,人民币1元对4.5254土耳其新里拉,人民币1元对5.1616泰铢,人民币1元对1.5229瑞典克朗,人民币1元对0.5262沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7718俄罗斯卢布,人民币1元对0.5646波兰兹罗提,人民币1元对1.5322挪威克朗,人民币1元对0.6673马来西亚林吉特,人民币1元对2.3811墨西哥比索,人民币1元对1.1351澳门元,人民币1元对190.1000韩元,人民币1元对50.9288匈牙利福林,人民币1元对0.9759丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2582元,1欧元对人民币7.6659元,100日元对人民币4.6145元,1港元对人民币0.9079元,1英镑对人民币8.9162元,1澳元对人民币4.7064元,1美元对人民币7.1016元,1加拿大元对人民币5.1983元,1瑞士法郎对人民币7.8494元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2904元,人民币1元对0.5154阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5993 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.52537 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1616 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5229 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52625 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7718 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56457 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5322 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66729 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3811 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1351 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.100006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.928799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9759 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2582 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6659 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.6145 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90788 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9162 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7064 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1016 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1983 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8494 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2904 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51537 |
中国外汇交易中心
2024年05月08日