中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6930南非兰特,人民币1元对4.3628土耳其新里拉,人民币1元对5.0285泰铢,人民币1元对1.4480瑞典克朗,人民币1元对0.5271沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.0238俄罗斯卢布,人民币1元对0.5626波兰兹罗提,人民币1元对1.4748挪威克朗,人民币1元对0.6730马来西亚林吉特,人民币1元对2.4098墨西哥比索,人民币1元对1.1343澳门元,人民币1元对185.8200韩元,人民币1元对50.4308匈牙利福林,人民币1元对0.9695丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3024元,1欧元对人民币7.7102元,100日元对人民币4.7401元,1港元对人民币0.9085元,1英镑对人民币9.0209元,1澳元对人民币4.6779元,1美元对人民币7.1064元,1加拿大元对人民币5.2882元,1瑞士法郎对人民币8.0950元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4244元,人民币1元对0.5161阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.693 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.36283 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0285 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.448 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52707 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.0238 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56256 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4748 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.67296 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4098 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1343 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.820007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.430801 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9695 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3024 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7102 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7401 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90848 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0209 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6779 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1064 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2882 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.095 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4244 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51614 |
中国外汇交易中心
2024年02月23日