中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6578南非兰特,人民币1元对4.3568土耳其新里拉,人民币1元对5.0256泰铢,人民币1元对1.4540瑞典克朗,人民币1元对0.5267沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9260俄罗斯卢布,人民币1元对0.5616波兰兹罗提,人民币1元对1.4718挪威克朗,人民币1元对0.6750马来西亚林吉特,人民币1元对2.4006墨西哥比索,人民币1元对1.1347澳门元,人民币1元对186.6200韩元,人民币1元对50.3686匈牙利福林,人民币1元对0.9696丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2954元,1欧元对人民币7.7088元,100日元对人民币4.7439元,1港元对人民币0.9082元,1英镑对人民币9.0013元,1澳元对人民币4.6715元,1美元对人民币7.1018元,1加拿大元对人民币5.2801元,1瑞士法郎对人民币8.1005元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4127元,人民币1元对0.5160阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6578 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.35684 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0256 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.454 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52666 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.926 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56163 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4718 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.675 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4006 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1347 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.619995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.368599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9696 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2954 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7088 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7439 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90817 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0013 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6715 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1018 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2801 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1005 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4127 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51602 |
中国外汇交易中心
2024年02月22日