中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5614南非兰特,人民币1元对4.6881土耳其新里拉,人民币1元对4.9230泰铢,人民币1元对1.4707瑞典克朗,人民币1元对0.5249沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3853俄罗斯卢布,人民币1元对0.5540波兰兹罗提,人民币1元对1.5134挪威克朗,人民币1元对0.6182马来西亚林吉特,人民币1元对2.6352墨西哥比索,人民币1元对1.1247澳门元,人民币1元对190.7100韩元,人民币1元对50.5595匈牙利福林,人民币1元对0.9574丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3980元,1欧元对人民币7.8038元,100日元对人民币4.8669元,1港元对人民币0.9162元,1英镑对人民币9.1146元,1澳元对人民币4.6985元,1美元对人民币7.1458元,1加拿大元对人民币5.2049元,1瑞士法郎对人民币8.2603元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2910元,人民币1元对0.5139阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5614 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.68812 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.923 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4707 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52489 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3853 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55399 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5134 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61817 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6352 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1247 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.710007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.559502 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9574 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.398 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8038 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8669 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91623 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1146 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6985 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1458 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2049 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2603 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.291 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51386 |
中国外汇交易中心
2024年08月12日