中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年06月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6573南非兰特,人民币1元对4.5177土耳其新里拉,人民币1元对5.1004泰铢,人民币1元对1.4549瑞典克朗,人民币1元对0.5257沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4174俄罗斯卢布,人民币1元对0.5550波兰兹罗提,人民币1元对1.4818挪威克朗,人民币1元对0.6607马来西亚林吉特,人民币1元对2.4635墨西哥比索,人民币1元对1.1317澳门元,人民币1元对190.9300韩元,人民币1元对50.5004匈牙利福林,人民币1元对0.9639丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2945元,1欧元对人民币7.7664元,100日元对人民币4.5896元,1港元对人民币0.9106元,1英镑对人民币9.1353元,1澳元对人民币4.7598元,1美元对人民币7.1108元,1加拿大元对人民币5.2219元,1瑞士法郎对人民币7.9992元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4401元,人民币1元对0.5148阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6573 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51769 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1004 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4549 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52566 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4174 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55497 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4818 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66066 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4635 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1317 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.929993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.500401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9639 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2945 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7664 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5896 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91061 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1353 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7598 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1108 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2219 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9992 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4401 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51476 |
中国外汇交易中心
2024年06月06日