中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6148南非兰特,人民币1元对4.2808土耳其新里拉,人民币1元对4.9580泰铢,人民币1元对1.4602瑞典克朗,人民币1元对0.5274沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6706俄罗斯卢布,人民币1元对0.5591波兰兹罗提,人民币1元对1.4686挪威克朗,人民币1元对0.6657马来西亚林吉特,人民币1元对2.4056墨西哥比索,人民币1元对1.1351澳门元,人民币1元对186.3100韩元,人民币1元对49.5716匈牙利福林,人民币1元对0.9654丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3212元,1欧元对人民币7.7320元,100日元对人民币4.8649元,1港元对人民币0.9081元,1英镑对人民币9.0667元,1澳元对人民币4.6775元,1美元对人民币7.1006元,1加拿大元对人民币5.3188元,1瑞士法郎对人民币8.2965元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3742元,人民币1元对0.5165阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6148 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.28075 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.958 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4602 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52738 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6706 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55907 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4686 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66568 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4056 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1351 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.309998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.571602 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9654 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3212 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.732 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8649 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90805 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0667 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6775 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1006 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3188 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2965 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3742 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51655 |
中国外汇交易中心
2024年02月02日